Hallinnoitavat Rahastot


Noweco hallinnoi seuraavia Rahastoja:
| Rahasto | Perustettu | Kokonaispääoma | RAHASTON ELINKAARIVAIHE |
|---|---|---|---|
| Oy Wedeco Ab | 1987 | 12,6 milj. euroa | aktiivinen |
| Wedeco Fund IV Ky | 2008 | 11,0 milj euroa | aktiivinen |
| Wedeco Fund III Ky | 2004 | 6,6 milj. euroa | suljettu |
| Wedeco Seed Fund Ky | 2005 | 1,9 milj. euroa | suljettu |
| Teknoventure Oy | 1994 | 15,3 milj. euroa | aktiivinen |
| Lapin Rahasto I Ky | 2000 | 3,2 milj. euroa | suljettu |
| Jokilaaksojen Rahasto I Ky | 2001 | 5,4 milj. euroa | suljettu |
| Teknoventure Rahasto II Ky | 2002 | 15,0 milj. euroa | suljettu |
| Teknoventure Rahasto III Ky | 2007 | 16,0 milj. euroa | aktiivinen |
Noweco noudattaa sijoituskohteiden arvonmäärityksessä IPEV-ohjeistusta (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines), jonka mukaisesti määritetään rahastojen kohdeyritysten käyvät arvot vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Noweco –rahastojen sijoittajaraportoinnissa noudatetaan EVCA:n suosituksia (European Private Equity & Venture Capital Association).